plan:projektplanung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plan:projektplanung [2023/07/10 17:44] – angelegt andreasb | plan:projektplanung [2023/10/18 18:04] (aktuell) – andreasb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Vorträge | ||
| - | |||
| - | * Vortrag/ | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== Planung von Projekten und Ideen-Sammlung ====== | ====== Planung von Projekten und Ideen-Sammlung ====== | ||
| + | ===== Vorträge | ||
| + | * " | ||
| + | * Themenabend " | ||
| + | * Themenabend " | ||
| + | * " | ||
| + | * Vortrag/ | ||
| + | * Genehmigung der Stadt war notwendig für die Sitzplätze... Matthias Thul hatte das angeschoben, | ||
| - | ===== Vorträge ===== | ||
| + | ===== Ideen ===== | ||
| + | * Projekt Wetterstation mit ESP8266 und Temperatur-Sensor sowie Vernetzung und Karten-Abbildung [[https:// | ||
| + | * Lithophan - mit 3D-Drucker ein Relief von einem Foto herstellen, z.B. Portraits. | ||
| - | ===== Veranstaltungen ===== | ||
| + | ===== Institutionen ===== | ||
| - | ===== Ideen ===== | + | ==== VHS Oberberg |
| + | * Michael Beiderwellen von der VHS Oberberg (hat uns die Schoko-Drucker gesponsort). | ||
| + | * https:// | ||
| + | ==== ZDI ==== | ||
| + | * ZDI : " | ||
| + | * Herr Bastian Thelen vom OBK besucht uns am Mo.10.07.2023 und bringt Ideen mit zur MINT-Förderung im Oberbergischen Kreis. | ||
| + | * Herr Bastian Thelen, seit 6 Wochen beim OBK. Ausbildung als Lehrer Physik & Geographie. | ||
| + | * ersetzt Frau von Scheid; nicht mehr aktiv seit zwei Jahren. | ||
| + | * Klaus: Guten Morgen zusammen, der Besuch gestern war interessant, | ||
| + | * Ulrich: Zum Einlesen kann man schon einmal hier schauen: https:// | ||
| - | Föderverein | + | ==== Födervereine ==== |
| MINT-Angebote | MINT-Angebote | ||
| ZDI - Schüler-Labore | ZDI - Schüler-Labore | ||
| Zeile 25: | Zeile 38: | ||
| Schüler-Labor Dieringhausen ist bekannt und macht | Schüler-Labor Dieringhausen ist bekannt und macht | ||
| - | David Thelen, seit 6 Wochen dabei. Lehrer Physik & Geographie. | ||
| - | Frau von Scheid nicht mehr aktiv seit zwei Jahren | ||
| - | MINT Aktionstag | + | MINT Aktionstage |
| * Angebot: " | * Angebot: " | ||
| Zeile 35: | Zeile 46: | ||
| * Angebot Aktionstag im Schulzentrum Nümbrecht mit mobilen Angeboten im November. | * Angebot Aktionstag im Schulzentrum Nümbrecht mit mobilen Angeboten im November. | ||
| - | * Projekt [[https:// | + | |
| + | ==== Große Akteure in der regionalen Szene: ==== | ||
| + | * Biologische Stationen | ||
| + | * Metabolon | ||
| + | * Inno-Hub als Teil der TH-Gummersbach. 10-jährige Mietverträge aber nur 3-Jahre Förderung... | ||
| + | * TH-Gummersbach scheint eher für sich selbst bleiben zu wollen. | ||
| * " | * " | ||
plan/projektplanung.1689003896.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreasb
