plan:projektplanung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plan:projektplanung [2023/07/10 18:47] – Sammlung ergänzt andreasb | plan:projektplanung [2023/10/18 18:04] (aktuell) – andreasb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Vorträge | ||
| - | |||
| - | * Vortrag/ | ||
| - | * Genehmigung der Stadt notwendig für die Sitzplätze... Matthias Thul hatte das angeschoben, | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== Planung von Projekten und Ideen-Sammlung ====== | ====== Planung von Projekten und Ideen-Sammlung ====== | ||
| + | ===== Vorträge | ||
| + | * " | ||
| + | * Themenabend " | ||
| + | * Themenabend " | ||
| + | * " | ||
| + | * Vortrag/ | ||
| + | * Genehmigung der Stadt war notwendig für die Sitzplätze... Matthias Thul hatte das angeschoben, | ||
| - | ===== Vorträge ===== | ||
| + | ===== Ideen ===== | ||
| + | * Projekt Wetterstation mit ESP8266 und Temperatur-Sensor sowie Vernetzung und Karten-Abbildung [[https:// | ||
| + | * Lithophan - mit 3D-Drucker ein Relief von einem Foto herstellen, z.B. Portraits. | ||
| - | ===== Veranstaltungen ===== | ||
| - | * Mo.17. Juli 2023, Bücherei Lese-Abend mit Bastel-Aktion | + | ===== Institutionen ===== |
| - | * Fr.17./ | + | |
| - | + | ==== VHS Oberberg | |
| - | ===== Ideen ===== | + | * Michael Beiderwellen von der VHS Oberberg (hat uns die Schoko-Drucker gesponsort). |
| - | + | * https:// | |
| - | ===== Leute ===== | + | |
| - | * Herr Bastian Thelen, seit 6 Wochen beim OBK. Ausbildung als Lehrer Physik & Geographie. | + | |
| - | * ersetzt Frau von Scheid; nicht mehr aktiv seit zwei Jahren. | + | |
| ==== ZDI ==== | ==== ZDI ==== | ||
| - | Herr Bastian Thelen vom OBK besucht uns am Mo.10.07.2023 und bringt Ideen mit zur MINT-Förderung im Oberbergischen Kreis. | ||
| * ZDI : " | * ZDI : " | ||
| - | * Michael Beiderwellen | + | * Herr Bastian Thelen vom OBK besucht uns am Mo.10.07.2023 und bringt Ideen mit zur MINT-Förderung im Oberbergischen Kreis. |
| + | * Herr Bastian Thelen, seit 6 Wochen beim OBK. Ausbildung als Lehrer Physik & Geographie. | ||
| + | * ersetzt Frau von Scheid; nicht mehr aktiv seit zwei Jahren. | ||
| + | * Klaus: Guten Morgen zusammen, | ||
| + | * Ulrich: Zum Einlesen kann man schon einmal hier schauen: https:// | ||
| ==== Födervereine ==== | ==== Födervereine ==== | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| * Angebot Aktionstag im Schulzentrum Nümbrecht mit mobilen Angeboten im November. | * Angebot Aktionstag im Schulzentrum Nümbrecht mit mobilen Angeboten im November. | ||
| - | * Projekt [[https:// | ||
| - | * " | ||
| - | |||
| - | * Lithophan - mit 3D-Drucker ein Relief von einem Foto herstellen, z.B. Portraits. | ||
| - | * Inno-Hub als Teil der TH-Gummersbach. 10-jährige Mietverträge aber nur 3-Jahre Förderung... | ||
| - | * TH-Gummersbach scheint eher für sich selbst bleiben zu wollen. | ||
| ==== Große Akteure in der regionalen Szene: ==== | ==== Große Akteure in der regionalen Szene: ==== | ||
| * Biologische Stationen | * Biologische Stationen | ||
| * Metabolon | * Metabolon | ||
| + | * Inno-Hub als Teil der TH-Gummersbach. 10-jährige Mietverträge aber nur 3-Jahre Förderung... | ||
| + | * TH-Gummersbach scheint eher für sich selbst bleiben zu wollen. | ||
| + | * " | ||
plan/projektplanung.1689007637.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreasb
